2026-03-18 13:37:24 -06:00
2026-03-03 13:05:51 -06:00
2026-03-03 13:05:51 -06:00
2026-03-03 13:30:24 -06:00
2026-03-03 13:05:51 -06:00
2026-03-03 13:05:51 -06:00

Instalación (Windows PowerShell)

Activar el entorno
.\.venv\Scripts\Activate.ps1    # powershell
source .venv/Scripts/activate   # git bash
call venv\Scripts\activate.bat

Ejecución

streamlit run app.py
Description
Dashboard en python para visualizar datos de alumnos, materias y profesores
Readme 62 KiB
Languages
Python 98%
Dockerfile 2%