Commit Graph

20 Commits

Author SHA1 Message Date
3148415c11 Agregar Unidad
Some checks are pending
Deploy Pruebas / deploy (push) Waiting to run
2024-08-19 10:29:40 -06:00
6d75f304d3 Cambio de nombre de grupo 2024-07-01 12:23:20 -06:00
61ab571609 Autofiltro 2024-04-24 13:31:34 -06:00
dd66ee3282 Ajustar ancho de columnas 2024-04-24 13:14:15 -06:00
6088f77601 Cambio de renglones 2024-04-24 13:07:04 -06:00
e736d12600 creación de hojas 2024-04-24 13:02:50 -06:00
7320808e59 Cambio nombre campos 2024-04-24 12:56:12 -06:00
83bd6d5959 Cambio hojas xls 2024-04-23 13:38:41 -06:00
85df22b37f CAmbio de formato de fechas 2024-04-23 12:43:10 -06:00
85cc7f7dfb Cambio parámetros query 2024-04-23 11:02:46 -06:00
0c40ff6596 Cambio estilos xls solicitud 2024-04-23 10:31:21 -06:00
7ed7902858 Variable de usuario de sesión 2024-04-23 10:24:01 -06:00
9f21b3f45b Cambio a post 2024-04-23 10:17:31 -06:00
89c2b7efae Debug post v2 2024-04-23 10:15:26 -06:00
7571a9ff60 Debug revisión de post 2024-04-23 10:13:23 -06:00
593959692d Cambio de rute en reporte Excel 2024-04-18 13:41:50 -06:00
631bd8916e sesion 2024-04-18 13:35:46 -06:00
cdcd13907f Reporte Excel 2024-04-18 13:32:20 -06:00
da22d3c86b New things 2023-11-27 15:13:44 +00:00
2173869717 Update code with changes from git diff 2023-11-10 18:15:14 +00:00